Стоимость работ за 1 м². Считается просто: 300 ₽ за каждый уникальный материал в системе. Повторные слои одного и того же материала доплаты не требуют.
В стоимость не входят: подготовка основания, ремонт бетона, нарезка и герметизация швов, устройство плинтуса, разметка и доставка материалов. Эти работы считаем отдельно по результатам замеров.
| № | Система | Состав системы | Материалов | Цена работ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТН-ПОЛ ТАЙКОР Лайт | TAIKOR Primer 210 | 1 | 300 ₽/м² |
| 2 | ТН-ПОЛ ТАЙКОР Декор | TAIKOR Primer 150 + TAIKOR Top 425 | 2 | 600 ₽/м² |
| 3 | ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц | TAIKOR Primer 150 + Кварцевый песок + TAIKOR Top 425 | 3 | 900 ₽/м² |
| 4 | ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер | TAIKOR Primer 210 + TAIKOR Elastic 300 | 2 | 600 ₽/м² |
| 5 | ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер Лайт | TAIKOR Primer 210 + TAIKOR Elastic 300 + Кварцевый песок | 3 | 900 ₽/м² |
| 6 | ТН-ПОЛ ТАЙКОР Балкон | TAIKOR Primer 210 + TAIKOR Elastic 300 | 2 | 600 ₽/м² |
| 7 | ТН-ПОЛ НАЛИВНОЙ Эпокси | TAIKOR Primer 160 + Кварцевый песок + TAIKOR Floor 710 | 3 | 900 ₽/м² |
| 8 | ТН-ПОЛ НАЛИВНОЙ ПУ | TAIKOR Primer 160 + Кварцевый песок + TAIKOR Floor 720 | 3 | 900 ₽/м² |
| 9 | ТН-ПОЛ НАЛИВНОЙ ПУ Антистатик | TAIKOR Primer 160 + TAIKOR Floor 720 AS | 2 | 600 ₽/м² |
| 10 | ТН-ТРИБУНА ТАЙКОР | TAIKOR Primer 150 + Кварцевый песок + TAIKOR Top 425 | 3 | 900 ₽/м² |
| 11 | Monopol MP 150R System | Monopol Policrete 150 + Кварцевый песок | 2 | 600 ₽/м² |
| 12 | Monopol MP 203 System | Monopol Policrete 100 + Monopol Policrete 203 | 2 | 600 ₽/м² |
| 13 | Monopol MP 306 System | Monopol Policrete 100 + Monopol Policrete 306 | 2 | 600 ₽/м² |
| 14 | Monopol MP 306R System | Monopol Policrete 100 + Monopol Policrete 306 + Кварцевый песок + Monopol Policrete 150 | 4 | 1 200 ₽/м² |
| 15 | Monopol MP 306 AS System | Monopol Policrete 100 + Monopol Epoxy 4W AS + Monopol Policrete 306 AS | 3 | 900 ₽/м² |
| 16 | Monopol MP 610 System | Monopol Policrete 100 + Monopol Policrete 610 | 2 | 600 ₽/м² |
| 17 | Monopol MP 610R System | Monopol Policrete 100 + Monopol Policrete 610 + Кварцевый песок + Monopol Policrete 150 | 4 | 1 200 ₽/м² |
| 18 | Monopol ME 33R System | Monopol Epoxy 3 + Кварцевый песок | 2 | 600 ₽/м² |
| 19 | Monopol ME 33WR System | Monopol Epoxy 3W + Кварцевый песок | 2 | 600 ₽/м² |
| 20 | Monopol ME 35W System | Monopol Epoxy 4W + Monopol Epoxy 5W | 2 | 600 ₽/м² |
| 21 | Monopol ME 438D System | Monopol Epoxy 4 + Monopol Epoxy 3 + Декоративные чипсы + Monopol Epoxy 8 | 4 | 1 200 ₽/м² |
| 22 | Monopol ME 45 System | Monopol Epoxy 4 + Monopol Epoxy 5 | 2 | 600 ₽/м² |
| 23 | Monopol ME 45AS System | Monopol Epoxy 4 + Monopol Epoxy 4 AS + Monopol Epoxy 5 AS7 | 3 | 900 ₽/м² |
| 24 | Monopol ME 45M System | Monopol Epoxy 4 + Monopol Epoxy 5M | 2 | 600 ₽/м² |
| 25 | Monopol ME 455BM System | Monopol Epoxy 4 + Monopol Epoxy 5 Base | 2 | 600 ₽/м² |
| 26 | Monopol ME 455R System | Monopol Epoxy 4 + Monopol Epoxy 5 Base + Кварцевый песок + Monopol Epoxy 3 | 4 | 1 200 ₽/м² |
| 27 | Monopol ME 458D System | Monopol Epoxy 4 + Monopol Epoxy 5 Base + Декоративные чипсы + Monopol Epoxy 8 | 4 | 1 200 ₽/м² |
По запросу ничего не нашлось. Сбросьте фильтр или напишите нам — подберём систему под вашу задачу.
Нужной системы нет в списке или не знаете, какая подойдёт? Приедем на объект, замерим прочность и влажность основания и предложим технически верный аналог.
Рассчитать стоимость